zavřít
<>
2

587002 Bílina,sídl.ZCH Litoměřická - Bílina,VMG I.
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Km Km Km Zastávky   1 19 3 5 7 9 11 17 13 21 15
                                 
              (6)+ X   X X 26   X   31
0 0 0 1   Bílina,sídl.ZCH Litoměřická  od ... 4:40 4:45 ... 5:20 5:30 5:30 ... 13:50 ... 16:40
1 1 1 2   Bílina,sídl.ZCH Jednota  | ... 4:41 4:46 ... 5:21 5:32 5:31 ... 13:51 ... 16:42
1 1 1 3   Bílina,sídl.ZCH sběrna  | ... 4:42 4:47 ... 5:22 5:34 5:32 ... 13:52 ... 16:44
1 1 1 4   Bílina,sídl.ZCH výtopna  | ... 4:43 4:48 ... 5:23 5:36 5:33 ... 13:53 ... 16:46
1 1 1 5   Bílina,ČSA  | ... 4:44 4:49 ... 5:24 5:38 5:34 ... 13:54 ... 16:48
1 1 1 6   Bílina,sídliště  | ... 4:45 4:51 ... 5:26 5:40 5:36 ... 13:56 ... 16:50
< < < 7   Bílina,SUNN  | ... < < ... < < < ... < ... <
2 2 < 8   Bílina,Teplická  | ... 4:47 4:53 ... 5:28 < 5:38 ... 13:58 ... 16:51
3 < < 9   Bílina,pož.zbroj.  | ... < 4:54 ... 5:29 < 5:39 ... 13:59 ... <
4 < < 10   Bílina,žel.st.  | ... < 4:56 ... 5:31 < 5:41 ... 14:01 ... <
4 < < 11   Bílina,aut.nádr.  | ... < 4:58 ... 5:33 < 5:43 ... 14:03 ... <
< 3 2 12   Bílina,nám.  | X 4:48 < X < 5:42 < ... < X 16:53
< 3 < 13   Bílina,5.května samoobsluha  | 4:40 4:49 < 5:20 < < < 5:50 < 14:23 16:54
< 4 < 14   Bílina,5.května  | 4:41 4:51 < 5:21 < < < 5:51 < 14:25 16:56
< 4 < 15   Bílina,Mírová  | 4:43 4:52 < 5:23 < < < 5:53 < 14:26 16:58
< 5 < 16   Bílina,PP II Jižní  | 4:45 4:53 < 5:25 < < < 5:55 < 14:28 17:00
< < < 17   Bílina,zahrádky  | < < < < < < < < < < <
< 5 < 18   Bílina,PP II okály  | 4:47 4:54 < 5:26 < < < 5:57 < 14:29 17:02
< 5 < 19   Bílina,Jeníšovská  | 4:48 4:55 < 5:27 < < < 5:58 < 14:30 17:04
< 6 3 20   Bílina,poliklinika  | 4:50 4:56 < 5:29 < 5:45 < 6:00 < 14:32 17:05
< 6   21   Bílina,u Holubů  | 4:52 4:57 < 5:31 < ... < 6:02 < 14:33 17:06
< <   22   Bílina,nám.  | < < < < < ... < < < ... <
< 7   23   Bílina,Lidl  | 4:54 4:58 < 5:32 < ... < 6:04 < ... 17:07
< 8   24   Bílina,žel.st.  | 4:57 4:59 < 5:33 < ... < 6:06 < ... 17:09
4 8   25   Bílina,aut.nádr.  | 4:59 5:00 4:59 5:34 5:34 ... 5:44 6:09 14:04 ... 17:10
4 8   26   Bílina,Břežánská  | 5:03 5:04 5:03 5:37 5:37 ... 5:48 6:13 14:08 ... 17:14
4 8   27   Bílina,kino  | 5:06 5:06 5:05 5:40 5:40 ... 5:50 6:16 14:10 ... 17:16
5 9   28   Bílina,výkup  | 5:07 5:07 5:06 5:42 5:41 ... 5:51 6:17 14:11 ... 17:17
5 9   29   Bílina,VMG zast.  v 5:08 5:08 5:08 5:43 5:43 ... 5:53 6:18 14:13 ... 17:18
7 11   30   Bílina,VMG I  5:10 5:10 5:10 5:45 5:45 ... 5:55 6:20 14:15 ... 17:20
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
26 nejede 25.12.09,1.1.10
31 nejede 31.12.09
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2009 isybus