zavřít |
| 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 6 | ||
| ® | ® | ® | |||||||
| (7) | (5) | (7) | |||||||
| 37 | 15 | 37 | |||||||
| 16:00 | 0 | 0 | 1 | od | Litvínov,nádraží WC \327 | MHD | pr | 18:00 | 21:50 |
| 16:02 | 1 | 1 | 2 | | | Litvínov,nám.Míru | MHD | | | 17:58 | 21:45 |
| 16:04 | 2 | 2 | 3 | | | Litvínov,Máj | MHD | | | 17:56 | 21:40 |
| 16:07 | 4 | 4 | 4 | | | Litvínov,Citadela | MHD | | | 17:54 | 21:35 |
| 16:08 | 4 | 4 | 5 | | | Litvínov,Koldům | MHD | | | 17:52 | 21:33 |
| 16:10 | 5 | 5 | 6 | | | Lom,Horní Lom rozc. | MHD | | | 17:50 | 21:31 |
| 16:13 | 7 | 7 | 7 | | | Lom,nám. | MHD | | | 17:48 | 21:28 |
| 16:17 | 11 | 11 | 8 | | | Osek,nám. | MHD | | | 17:43 | 21:23 |
| 16:22 | 15 | 15 | 9 | | | Duchcov,nem. | MHD | | | 17:38 | 21:18 |
| 16:24 | 16 | 16 | 10 | | | Duchcov,kino | MHD | | | 17:35 | 21:15 |
| 16:35 | 25 | 25 | 11 | | | Bílina,aut.nádr. | MHD | | | 17:20 | 21:05 |
| 16:38 | 27 | 27 | 12 | | | Bílina,poliklinika | MHD | | | 17:13 | 20:59 |
| 16:41 | 30 | 30 | 13 | | | Hrobčice | | | 17:10 | 20:56 | |
| 16:43 | 32 | 32 | 14 | | | Hrobčice,Mirošovice | | | 17:08 | 20:54 | |
| 16:46 | 35 | 35 | 15 | | | Měrunice,rozc. | | | 17:04 | 20:50 | |
| 16:48 | 37 | 37 | 16 | | | Kozly,rozc. | | | 17:02 | 20:48 | |
| 16:50 | 38 | 38 | 17 | | | Kozly | | | 17:00 | 20:46 | |
| 16:53 | 40 | 40 | 18 | | | Odolice,rozc.0.5 | | | 16:57 | 20:44 | |
| 16:56 | 43 | 43 | 19 | | | Raná,rozc. | | | 16:54 | 20:41 | |
| 17:00 | 48 | 48 | 20 | | | Dobroměřice | | | 16:50 | 20:37 | |
| 17:02 | 50 | 50 | 21 | | | Louny,Žižkova | MHD | | | 16:48 | 20:35 |
| 17:05 | 51 | 51 | 22 | | | Louny,aut.nádr. | MHD | | | 16:45 | 20:30 |
| 17:07 | 52 | 52 | 23 | | | Louny,U spravedlnosti | MHD | | | 16:40 | 20:23 |
| 17:10 | 55 | 55 | 24 | | | Chlumčany,motorest | | | | | 20:20 | |
| < | < | < | 25 | | | Toužetín,Sulec | | | < | < | |
| 17:30 | 79 | < | 26 | v | Slaný,aut.nádr. | MHD | | | < | < |
| 18:15 | 110 | 109 | 27 | př | Praha,Dejvická | MHD | od | 15:45 | 19:30 |
| (5) | jede v pátek |
| (7) | jede v neděli |
| 15 | nejede 6.7.12,28.9.12 |
| 37 | jede také 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12, nejede 25.12.11,8.4.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| R | jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo elektronicky na internetové adrese www.amsbus.cz:#na spoj 3 ze zastávky Litvínov,nádraží do zastávky Praha,Dejvická;#na spoje 4,6 ze zastávky Praha,Dejvická do zastávek Louny,aut.nádr. až Litvínov,nádraží. |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| RZ | občerstvení/restaurace v objektu zastávky |
| WC | |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2012 isybus