zavřít | 1 | 2 | 3 | 4 | <> |
| Tč | Zastávky | 34 | 38 | 40 | 36 | 42 | 44 | 46 | 50 | 48 | 66 | 52 | 54 | 58 | 56 | 60 | 64 | |
| (6) | (6) | X | ||||||||||||||||
| X | + | X | 27 | X | X | 27 | + | X | X | X | X | 58 | ||||||
| 41 | Žatec,Bezděkov | od | 12:40 | 13:20 | 13:15 | 13:20 | 14:00 | 15:10 | 15:30 | 15:30 | 15:35 | ... | 16:40 | ... | ... | 17:20 | 19:00 | 21:40 |
| 40 | Žatec,Bezděkov,osada | | | 12:42 | 13:22 | 13:17 | 13:22 | 14:02 | 15:12 | 15:32 | 15:32 | 15:37 | ... | 16:42 | (6) | + | 17:22 | 19:02 | 21:42 |
| 39 | Žatec,u hřbitova | | | 12:44 | 13:24 | 13:18 | 13:23 | 14:04 | 15:14 | 15:34 | 15:34 | 15:39 | X | 16:43 | 27 | 29 | 17:23 | 19:04 | 21:43 |
| 38 | Žatec,Dukelská | | | 12:46 | 13:26 | 13:21 | 13:25 | 14:06 | 15:16 | 15:36 | 15:36 | 15:41 | 16:30 | 16:45 | 16:56 | 16:56 | 17:25 | 19:06 | 21:45 |
| 37 | Žatec,Studentská | | | 12:48 | 13:28 | 13:22 | 13:26 | 14:08 | 15:18 | 15:38 | 15:38 | 15:43 | 16:32 | 16:48 | 16:58 | 16:58 | 17:27 | 19:07 | 21:46 |
| 36 | Žatec,Volyň.Čechů OSP | | | 12:50 | 13:30 | 13:24 | 13:27 | 14:10 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | 15:45 | 16:34 | 16:50 | 17:00 | 17:00 | 17:29 | 19:09 | 21:48 |
| 35 | Žatec,Stavbařů | | | 12:52 | 13:32 | 13:26 | 13:29 | 14:12 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 15:47 | 16:36 | 16:52 | 17:02 | 17:02 | 17:31 | 19:11 | 21:50 |
| 34 | Žatec,Klín Tesco | | | 12:54 | 13:34 | 13:28 | 13:31 | 14:14 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 15:49 | < | 16:54 | 17:04 | 17:04 | 17:33 | 19:13 | < |
| 33 | Žatec,Červený hrádek | | | 12:55 | 13:35 | 13:29 | 13:32 | 14:15 | 15:25 | 15:45 | 15:45 | 15:50 | 16:38 | 16:55 | 17:05 | 17:05 | 17:34 | 19:14 | 21:51 |
| 32 | Žatec,poliklinika | | | 12:56 | 13:36 | 13:31 | 13:33 | 14:16 | 15:26 | 15:46 | 15:46 | 15:51 | 16:39 | 16:57 | 17:06 | 17:06 | 17:35 | 19:15 | 21:52 |
| 31 | Žatec,sokolovna | | | 12:58 | 13:38 | 13:33 | 13:35 | 14:18 | 15:28 | 15:48 | 15:48 | 15:53 | 16:41 | 16:59 | 17:08 | 17:08 | 17:37 | 19:17 | 21:54 |
| 30 | Žatec,Kovářská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 29 | Žatec,Nákladní AN | | | 13:00 | 13:40 | 13:35 | 13:37 | 14:20 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 16:43 | 17:01 | 17:10 | 17:10 | 17:39 | 19:19 | 21:56 |
| 28 | Žatec,sokolovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 27 | Žatec,Kovářská | | | 13:02 | 13:42 | 13:37 | 13:39 | 14:22 | 15:32 | 15:52 | 15:52 | 15:57 | 16:45 | 17:03 | 17:12 | 17:12 | 17:41 | 19:21 | 21:58 |
| 26 | Žatec,Lučanská | | | 13:04 | 13:44 | 13:39 | 13:41 | 14:24 | 15:34 | 15:54 | 15:54 | 15:59 | 16:47 | 17:05 | 17:14 | 17:14 | 17:43 | 19:23 | 22:00 |
| 25 | Žatec,Příkrá | | | 13:05 | 13:45 | 13:40 | 13:42 | 14:25 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 16:00 | 16:48 | 17:06 | 17:15 | 17:15 | 17:44 | 19:24 | 22:01 |
| 24 | Žatec,Havlíčkovo nám. | | | 13:06 | 13:46 | 13:42 | 13:43 | 14:26 | 15:36 | 15:56 | 15:56 | 16:01 | 16:49 | 17:07 | 17:16 | 17:16 | 17:45 | 19:25 | 22:02 |
| 23 | Žatec,Bonex | | | 13:08 | 13:48 | 13:44 | 13:45 | 14:28 | 15:38 | 15:58 | 15:58 | 16:03 | 16:51 | 17:09 | 17:18 | 17:18 | 17:47 | 19:27 | 22:04 |
| 22 | Žatec,Mostecká | | | < | | | < | < | 14:29 | 15:39 | | | | | | | 16:52 | < | < | < | 17:48 | | | | |
| 21 | Žatec,Chmelařství | | | 13:10 | < | 13:46 | 13:47 | < | < | < | < | < | < | 17:11 | 17:19 | 17:19 | < | < | < |
| 20 | Žatec,žel.st.západ | | | 13:12 | < | 13:48 | 13:49 | < | < | < | < | < | < | 17:13 | 17:21 | 17:21 | < | < | < |
| 19 | Žatec,U výtopny | | | 13:13 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17:14 | < | < | < | < | < |
| 18 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | 13:15 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17:15 | < | < | < | < | < |
| 17 | Žatec,Záhoří | | | 13:17 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17:17 | < | < | < | < | < |
| 16 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | 13:19 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17:19 | < | < | < | < | < |
| 15 | Žatec,U výtopny | | | 13:21 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17:20 | < | < | < | < | < |
| 14 | Žatec,žel.st.západ | | | 13:22 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17:21 | < | < | < | < | < |
| 13 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | Žatec,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 11 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Žatec,Prefa | | | < | < | 13:50 | 13:51 | < | < | < | < | < | < | 17:23 | 17:23 | 17:23 | < | < | | |
| 9 | Žatec,Astra | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | Žatec,Koito | | | < | < | | | | | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | | |
| 7 | Žatec,Velichov | | | < | < | | | | | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | | |
| 6 | Žatec,Velichov,točna | | | < | < | 13:54 | 13:54 | < | < | < | < | < | < | 17:26 | 17:26 | 17:26 | < | < | 22:10 |
| 5 | Žatec,Velichov | | | < | < | 13:56 | 13:56 | < | < | < | < | < | < | 17:28 | 17:28 | 17:28 | < | < | 22:12 |
| 4 | Žatec,Koito | | | < | < | 13:57 | 13:57 | < | < | < | < | < | < | 17:30 | 17:30 | 17:30 | < | < | 22:15 |
| 3 | Žatec,Osvoboditelů | | | 13:24 | 13:50 | 13:59 | 13:59 | 14:30 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:53 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:49 | 19:28 | ... |
| 2 | Žatec,žel.st. | v | 13:26 | 13:52 | 14:02 | 14:02 | 14:31 | 15:41 | 16:02 | 16:02 | 16:07 | 16:55 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:51 | 19:30 | ... |
| 1 | Žatec,Raisova | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 27 | nejede 24.12.11,17.11.12 |
| 29 | nejede od 24.12.11 do 25.12.11,1.1.12 |
| 58 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12 |
| Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus