zavřít
1
2
3
4
<>

566001 Městská autobusová doprava ŽATEC linka č.1
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky 34384036424446504866525458566064
                   
      (6)   (6)         X
   X+X27XX27+X X  XX58
41  Žatec,Bezděkov od12:4013:2013:1513:2014:0015:1015:3015:3015:35...16:40......17:2019:0021:40
40  Žatec,Bezděkov,osada |12:4213:2213:1713:2214:0215:1215:3215:3215:37...16:42(6) + 17:2219:0221:42
39  Žatec,u hřbitova |12:4413:2413:1813:2314:0415:1415:3415:3415:39X16:43272917:2319:0421:43
38  Žatec,Dukelská |12:4613:2613:2113:2514:0615:1615:3615:3615:4116:3016:4516:5616:5617:2519:0621:45
37  Žatec,Studentská |12:4813:2813:2213:2614:0815:1815:3815:3815:4316:3216:4816:5816:5817:2719:0721:46
36  Žatec,Volyň.Čechů OSP |12:5013:3013:2413:2714:1015:2015:4015:4015:4516:3416:5017:0017:0017:2919:0921:48
35  Žatec,Stavbařů |12:5213:3213:2613:2914:1215:2215:4215:4215:4716:3616:5217:0217:0217:3119:1121:50
34  Žatec,Klín Tesco |12:5413:3413:2813:3114:1415:2415:4415:4415:49<16:5417:0417:0417:3319:13<
33  Žatec,Červený hrádek |12:5513:3513:2913:3214:1515:2515:4515:4515:5016:3816:5517:0517:0517:3419:1421:51
32  Žatec,poliklinika |12:5613:3613:3113:3314:1615:2615:4615:4615:5116:3916:5717:0617:0617:3519:1521:52
31  Žatec,sokolovna |12:5813:3813:3313:3514:1815:2815:4815:4815:5316:4116:5917:0817:0817:3719:1721:54
30  Žatec,Kovářská |<<<<<<<<<<<<<<<<
29  Žatec,Nákladní AN |13:0013:4013:3513:3714:2015:3015:5015:5015:5516:4317:0117:1017:1017:3919:1921:56
28  Žatec,sokolovna |<<<<<<<<<<<<<<<<
27  Žatec,Kovářská |13:0213:4213:3713:3914:2215:3215:5215:5215:5716:4517:0317:1217:1217:4119:2121:58
26  Žatec,Lučanská |13:0413:4413:3913:4114:2415:3415:5415:5415:5916:4717:0517:1417:1417:4319:2322:00
25  Žatec,Příkrá | 13:0513:4513:4013:4214:2515:3515:5515:5516:0016:4817:0617:1517:1517:4419:2422:01
24  Žatec,Havlíčkovo nám. |13:0613:4613:4213:4314:2615:3615:5615:5616:0116:4917:0717:1617:1617:4519:2522:02
23  Žatec,Bonex |13:0813:4813:4413:4514:2815:3815:5815:5816:0316:5117:0917:1817:1817:4719:2722:04
22  Žatec,Mostecká |<|<<14:2915:39|||16:52<<<17:48||
21  Žatec,Chmelařství |13:10<13:4613:47<<<<<<17:1117:1917:19<<<
20  Žatec,žel.st.západ |13:12<13:4813:49<<<<<<17:1317:2117:21<<<
19  Žatec,U výtopny |13:13<<<<<<<<<17:14<<<<<
18  Žatec,Záhoří,rozc. |13:15<<<<<<<<<17:15<<<<<
17  Žatec,Záhoří |13:17<<<<<<<<<17:17<<<<<
16  Žatec,Záhoří,rozc. |13:19<<<<<<<<<17:19<<<<<
15  Žatec,U výtopny |13:21<<<<<<<<<17:20<<<<<
14  Žatec,žel.st.západ |13:22<<<<<<<<<17:21<<<<<
13  Žatec,Osvoboditelů |< <<<<<<<<<<<<<<<
12  Žatec,žel.st. |<<<<<<<<<<<<<<<<
11  Žatec,Osvoboditelů |<<<<<<<<<<<<<<<<
10  Žatec,Prefa |<<13:5013:51<<<<<<17:2317:2317:23<<|
9  Žatec,Astra |<<<<<<<<<<<<<<<<
8  Žatec,Koito |<<||<<<<<<|||<<|
7  Žatec,Velichov |<<||<<<<<<|||<<|
6  Žatec,Velichov,točna |<<13:5413:54<<<<<<17:2617:2617:26<<22:10
5  Žatec,Velichov |<<13:5613:56<<<<<<17:2817:2817:28<<22:12
4  Žatec,Koito |<<13:5713:57<<<<<<17:3017:3017:30<<22:15
3  Žatec,Osvoboditelů |13:2413:5013:5913:5914:3015:4016:0016:0016:0516:5317:3217:3217:3217:4919:28...
2  Žatec,žel.st. v13:2613:5214:0214:0214:3115:4116:0216:0216:0716:5517:3517:3517:3517:5119:30...
1  Žatec,Raisova ................................................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 24.12.11,17.11.12
29 nejede od 24.12.11 do 25.12.11,1.1.12
58 nejede od 23.12.11 do 2.1.12
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2011 isybus