zavřít | 1 | 2 | 3 | <> | 5 |
| Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| (6) | ||||||||||||||||||
| 29 | X | X | X | X | 27 | + | X | X | ||||||||||
| 41 | Žatec,Bezděkov | od | ... | 4:55 | 5:45 | 6:35 | 6:55 | 7:10 | 7:50 | 7:50 | ... | 8:45 | ... | 10:15 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | Žatec,Bezděkov,osada | | | ... | 4:57 | 5:47 | 6:37 | 6:57 | 7:12 | 7:52 | 7:52 | ... | 8:47 | ... | 10:17 | ... | (6) | ... | ... |
| 39 | Žatec,u hřbitova | | | X | 4:59 | 5:49 | 6:39 | 6:59 | 7:14 | 7:54 | 7:54 | X | 8:49 | X | 10:19 | X | 27 | + | X |
| 38 | Žatec,Dukelská | | | 4:25 | 5:01 | 5:51 | 6:41 | 7:01 | 7:16 | 7:56 | 7:56 | 8:00 | 8:51 | 9:30 | 10:21 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:05 |
| 37 | Žatec,Studentská | | | 4:27 | 5:03 | 5:53 | 6:43 | 7:03 | 7:18 | 7:58 | 7:58 | 8:02 | 8:53 | 9:32 | 10:23 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:07 |
| 36 | Žatec,Volyň.Čechů OSP | | | 4:29 | 5:05 | 5:55 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 8:00 | 8:00 | 8:04 | 8:55 | 9:34 | 10:25 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 12:09 |
| 35 | Žatec,Stavbařů | | | 4:31 | 5:07 | 5:57 | 6:47 | 7:07 | 7:22 | 8:02 | 8:02 | 8:06 | 8:57 | 9:36 | 10:27 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 12:11 |
| 34 | Žatec,Klín Tesco | | | < | < | < | < | < | < | 8:04 | 8:04 | 8:08 | 8:59 | 9:38 | 10:29 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 12:13 |
| 33 | Žatec,Červený hrádek | | | 4:33 | 5:09 | 5:58 | 6:48 | 7:08 | 7:24 | 8:05 | 8:05 | 8:09 | 9:01 | 9:39 | 10:30 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 12:14 |
| 32 | Žatec,poliklinika | | | 4:34 | 5:10 | 5:59 | 6:49 | 7:09 | 7:25 | 8:06 | 8:06 | 8:11 | 9:02 | 9:40 | 10:31 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 12:15 |
| 31 | Žatec,sokolovna | | | 4:36 | 5:12 | 6:01 | 6:51 | 7:11 | 7:27 | 8:08 | 8:08 | 8:13 | 9:04 | 9:42 | 10:33 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 12:17 |
| 30 | Žatec,Kovářská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 29 | Žatec,Nákladní AN | | | 4:38 | 5:14 | 6:03 | 6:53 | 7:13 | 7:29 | 8:10 | 8:10 | 8:15 | 9:06 | 9:44 | 10:35 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:19 |
| 28 | Žatec,sokolovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 27 | Žatec,Kovářská | | | 4:40 | 5:16 | 6:05 | 6:55 | 7:15 | 7:31 | 8:12 | 8:12 | 8:17 | 9:08 | 9:46 | 10:37 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:21 |
| 26 | Žatec,Lučanská | | | 4:42 | 5:18 | 6:07 | 6:57 | 7:17 | 7:33 | 8:14 | 8:14 | 8:19 | 9:10 | 9:48 | 10:39 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:23 |
| 25 | Žatec,Příkrá | | | 4:43 | 5:19 | 6:08 | 6:58 | 7:18 | 7:34 | 8:15 | 8:15 | 8:20 | 9:11 | 9:49 | 10:40 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:24 |
| 24 | Žatec,Havlíčkovo nám. | | | 4:44 | 5:20 | 6:09 | 6:59 | 7:19 | 7:35 | 8:16 | 8:16 | 8:21 | 9:12 | 9:50 | 10:41 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:25 |
| 23 | Žatec,Bonex | | | 4:46 | 5:22 | 6:11 | 7:01 | 7:21 | 7:37 | 8:18 | 8:18 | 8:23 | 9:14 | 9:52 | 10:43 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:27 |
| 22 | Žatec,Mostecká | | | | | < | 6:12 | | | | | < | | | | | 8:24 | | | 9:53 | | | 11:53 | | | | | 12:28 |
| 21 | Žatec,Chmelařství | | | < | 5:24 | < | < | < | 7:39 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 20 | Žatec,žel.st.západ | | | < | 5:26 | < | < | < | 7:41 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 19 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 17 | Žatec,Záhoří | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 13 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | Žatec,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 11 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Žatec,Prefa | | | < | 5:28 | < | < | < | 7:43 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 9 | Žatec,Astra | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | Žatec,Koito | | | < | | | < | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 7 | Žatec,Velichov | | | < | | | < | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 6 | Žatec,Velichov,točna | | | < | 5:32 | < | < | < | 7:47 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5 | Žatec,Velichov | | | < | 5:34 | < | < | < | 7:49 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | Žatec,Koito | | | < | 5:35 | < | < | < | 7:50 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 3 | Žatec,Osvoboditelů | | | 4:48 | 5:37 | 6:13 | 7:03 | 7:23 | 7:52 | 8:20 | 8:20 | 8:25 | 9:16 | 9:54 | 10:44 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:29 |
| 2 | Žatec,žel.st. | v | 4:50 | 5:40 | 6:15 | 7:05 | 7:25 | 7:55 | 8:22 | 8:22 | 8:27 | 9:18 | 9:56 | 10:46 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:31 |
| 1 | Žatec,Raisova | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 27 | nejede 24.12.11,17.11.12 |
| 29 | nejede od 24.12.11 do 25.12.11,1.1.12 |
| Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus