zavřít
1
2
3
<>
5

566001 Městská autobusová doprava ŽATEC linka č.1
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky 2468101214161820222426283032
                   
         (6)          
    29XXXX27+ X X    
41  Žatec,Bezděkov od...4:555:456:356:557:107:507:50...8:45...10:15............
40  Žatec,Bezděkov,osada |...4:575:476:376:577:127:527:52...8:47...10:17...(6) ......
39  Žatec,u hřbitova |X4:595:496:396:597:147:547:54X8:49X10:19X27+X
38  Žatec,Dukelská |4:255:015:516:417:017:167:567:568:008:519:3010:2111:3011:3011:3012:05
37  Žatec,Studentská |4:275:035:536:437:037:187:587:588:028:539:3210:2311:3211:3211:3212:07
36  Žatec,Volyň.Čechů OSP |4:295:055:556:457:057:208:008:008:048:559:3410:2511:3311:3411:3412:09
35  Žatec,Stavbařů |4:315:075:576:477:077:228:028:028:068:579:3610:2711:3511:3611:3612:11
34  Žatec,Klín Tesco |<<<<<<8:048:048:088:599:3810:2911:3711:3811:3812:13
33  Žatec,Červený hrádek |4:335:095:586:487:087:248:058:058:099:019:3910:3011:3811:3911:3912:14
32  Žatec,poliklinika |4:345:105:596:497:097:258:068:068:119:029:4010:3111:3911:4011:4012:15
31  Žatec,sokolovna |4:365:126:016:517:117:278:088:088:139:049:4210:3311:4111:4211:4212:17
30  Žatec,Kovářská |<<<<<<<<<<<<<<<<
29  Žatec,Nákladní AN |4:385:146:036:537:137:298:108:108:159:069:4410:3511:4411:4411:4412:19
28  Žatec,sokolovna |<<<<<<<<<<<<<<<<
27  Žatec,Kovářská |4:405:166:056:557:157:318:128:128:179:089:4610:3711:4611:4611:4612:21
26  Žatec,Lučanská |4:425:186:076:577:177:338:148:148:199:109:4810:3911:4811:4811:4812:23
25  Žatec,Příkrá |4:435:196:086:587:187:348:158:158:209:119:4910:4011:4911:4911:4912:24
24  Žatec,Havlíčkovo nám. |4:445:206:096:597:197:358:168:168:219:129:5010:4111:5011:5011:5012:25
23  Žatec,Bonex |4:465:226:117:017:217:378:188:188:239:149:5210:4311:5211:5211:5212:27
22  Žatec,Mostecká ||<6:12||<||8:24|9:53|11:53||12:28
21  Žatec,Chmelařství |<5:24<<<7:39<<<<<<<<<<
20  Žatec,žel.st.západ |<5:26<<<7:41<<<<<<<<<<
19  Žatec,U výtopny |<<<<<<<<<<<<<<<<
18  Žatec,Záhoří,rozc. |<<<<<<<<<<<<<<<<
17  Žatec,Záhoří |<<<<<<<<<<<<<<<<
16  Žatec,Záhoří,rozc. |<<<<<<<<<<<<<<<<
15  Žatec,U výtopny |<<<<<<<<<<<<<<<<
14  Žatec,žel.st.západ |<<<<<<<<<<<<<<<<
13  Žatec,Osvoboditelů |<<<<<<<<< <<<<<<<
12  Žatec,žel.st. |<<<<<<<<<<<<<<<<
11  Žatec,Osvoboditelů |<<<<<<<<<<<<<<<<
10  Žatec,Prefa |<5:28<<<7:43<<<<<<<<<<
9  Žatec,Astra |<<<<<<<<<<<<<<<<
8  Žatec,Koito |<|<<<|<<<<<<<<<<
7  Žatec,Velichov |<|<<<|<<<<<<<<<<
6  Žatec,Velichov,točna |<5:32<<<7:47<<<<<<<<<<
5  Žatec,Velichov |<5:34<<<7:49<<<<<<<<<<
4  Žatec,Koito |<5:35<<<7:50<<<<<<<<<<
3  Žatec,Osvoboditelů |4:485:376:137:037:237:528:208:208:259:169:5410:4411:5411:5411:5412:29
2  Žatec,žel.st. v4:505:406:157:057:257:558:228:228:279:189:5610:4611:5611:5611:5612:31
1  Žatec,Raisova ................................................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 24.12.11,17.11.12
29 nejede od 24.12.11 do 25.12.11,1.1.12
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2011 isybus