zavřít | 1 | 2 | <> | 4 | 5 |
| Tč | Zastávky | 49 | 51 | 53 | 55 | 67 | 57 | 59 | 61 | 75 | 63 | 65 | |
| (6) | + | (6) | X | ||||||||||
| 1 | Žatec,Raisova | od | X | + | 27 | X | X | 29 | X | 27 | X | 58 | ... |
| 2 | Žatec,žel.st. | | | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 16:35 | 17:25 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:15 | 20:10 | ... |
| 3 | Žatec,Osvoboditelů | | | 16:12 | 16:32 | 16:32 | 16:37 | 17:27 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:17 | 20:12 | ... |
| 4 | Žatec,Koito | | | < | < | < | | | < | | | | | | | < | < | ... |
| 5 | Žatec,Velichov | | | < | < | < | | | < | | | | | | | < | < | ... |
| 6 | Žatec,Velichov,točna | | | < | < | < | 16:41 | < | 18:16 | 18:16 | 18:16 | < | < | X |
| 7 | Žatec,Velichov | | | < | < | < | 16:43 | < | 18:18 | 18:18 | 18:18 | < | < | 58 |
| 8 | Žatec,Koito | | | < | < | < | 16:45 | < | 18:20 | 18:20 | 18:20 | < | < | 22:45 |
| 9 | Žatec,Astra | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Žatec,Prefa | | | < | < | < | 16:47 | < | 18:22 | 18:22 | 18:22 | < | < | 22:47 |
| 11 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | Žatec,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 13 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 17 | Žatec,Záhoří | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 19 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 20 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | < | 18:25 | 18:25 | 18:25 | < | < | < |
| 21 | Žatec,Chmelařství | | | < | < | < | < | < | 18:27 | 18:27 | 18:27 | < | < | < |
| 22 | Žatec,Mostecká | | | 16:13 | | | | | 16:48 | | | < | < | < | | | | | | |
| 23 | Žatec,Bonex | | | 16:14 | 16:34 | 16:34 | 16:49 | 17:29 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:19 | 20:14 | 22:49 |
| 24 | Žatec,Havlíčkovo nám. | | | 16:15 | 16:36 | 16:36 | 16:51 | 17:31 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:21 | 20:16 | 22:51 |
| 25 | Žatec,Příkrá | | | 16:16 | 16:37 | 16:37 | 16:52 | 17:32 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:22 | 20:17 | 22:52 |
| 26 | Žatec,Lučanská | | | 16:17 | 16:38 | 16:38 | 16:53 | 17:33 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:23 | 20:18 | 22:53 |
| 27 | Žatec,Kovářská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | Žatec,sokolovna | | | 16:19 | 16:40 | 16:40 | 16:55 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:25 | 20:20 | 22:55 |
| 29 | Žatec,Nákladní AN | | | 16:21 | 16:42 | 16:42 | 16:57 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:27 | 20:22 | 22:57 |
| 30 | Žatec,Kovářská | | | 16:23 | 16:44 | 16:44 | 16:59 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:29 | 20:24 | 22:59 |
| 31 | Žatec,sokolovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 32 | Žatec,poliklinika | | | 16:25 | 16:46 | 16:46 | 17:01 | 17:41 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:31 | 20:26 | 23:01 |
| 33 | Žatec,Červený hrádek | | | 16:26 | 16:47 | 16:47 | 17:02 | 17:42 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:32 | 20:27 | 23:03 |
| 34 | Žatec,Klín Tesco | | | 16:27 | 16:48 | 16:48 | 17:03 | < | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:33 | 20:28 | < |
| 35 | Žatec,Stavbařů | | | 16:29 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:44 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:35 | 20:30 | 23:04 |
| 36 | Žatec,Volyň.Čechů OSP | | | 16:31 | 16:52 | 16:52 | 17:07 | 17:46 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:37 | 20:32 | 23:06 |
| 37 | Žatec,Studentská | | | 16:33 | 16:54 | 16:54 | 17:09 | 17:48 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:39 | 20:34 | 23:08 |
| 38 | Žatec,Dukelská | | | 16:35 | 16:56 | 16:56 | 17:11 | 17:50 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:41 | 20:36 | 23:10 |
| 39 | Žatec,u hřbitova | | | 16:37 | ... | ... | 17:13 | ... | 18:55 | 18:55 | 18:55 | ... | 20:38 | ... |
| 40 | Žatec,Bezděkov,osada | v | 16:38 | ... | ... | 17:14 | ... | 18:57 | 18:57 | 18:57 | ... | 20:39 | ... |
| 41 | Žatec,Bezděkov | př | 16:40 | ... | ... | 17:16 | ... | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ... | 20:41 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 27 | nejede 24.12.11,17.11.12 |
| 29 | nejede od 24.12.11 do 25.12.11,1.1.12 |
| 58 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12 |
| Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus