zavřít | 1 | <> | 3 | 4 | 5 |
| Tč | Zastávky | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
| (6) | X | (6) | ||||||||||||
| 1 | Žatec,Raisova | od | X | X | X | 27 | + | X | 75 | X | + | X | 27 | X |
| 2 | Žatec,žel.st. | | | 10:05 | 11:10 | 12:05 | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:35 |
| 3 | Žatec,Osvoboditelů | | | 10:07 | 11:12 | 12:07 | 12:47 | 12:47 | 13:02 | 14:17 | 14:22 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:37 |
| 4 | Žatec,Koito | | | < | < | < | < | < | < | < | | | < | < | | | < |
| 5 | Žatec,Velichov | | | < | < | < | < | < | < | < | | | < | < | | | < |
| 6 | Žatec,Velichov,točna | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:26 | < | < | 14:51 | < |
| 7 | Žatec,Velichov | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:28 | < | < | 14:53 | < |
| 8 | Žatec,Koito | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:30 | < | < | 14:54 | < |
| 9 | Žatec,Astra | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Žatec,Prefa | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:32 | < | < | 14:56 | < |
| 11 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | Žatec,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 13 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 17 | Žatec,Záhoří | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 19 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 20 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:35 | < | < | < | < |
| 21 | Žatec,Chmelařství | | | < | < | < | < | < | < | < | 14:37 | < | < | < | < |
| 22 | Žatec,Mostecká | | | | | 11:13 | | | | | | | 13:03 | | | < | | | 14:48 | | | | |
| 23 | Žatec,Bonex | | | 10:09 | 11:14 | 12:08 | 12:49 | 12:49 | 13:04 | 14:19 | 14:38 | 14:49 | 14:49 | 14:58 | 15:39 |
| 24 | Žatec,Havlíčkovo nám. | | | 10:11 | 11:16 | 12:10 | 12:51 | 12:51 | 13:06 | 14:21 | 14:40 | 14:51 | 14:51 | 15:00 | 15:41 |
| 25 | Žatec,Příkrá | | | 10:12 | 11:17 | 12:11 | 12:52 | 12:52 | 13:07 | 14:22 | 14:41 | 14:52 | 14:52 | 15:01 | 15:42 |
| 26 | Žatec,Lučanská | | | 10:13 | 11:18 | 12:12 | 12:53 | 12:53 | 13:08 | 14:23 | 14:42 | 14:53 | 14:53 | 15:02 | 15:43 |
| 27 | Žatec,Kovářská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | Žatec,sokolovna | | | 10:15 | 11:20 | 12:14 | 12:55 | 12:55 | 13:10 | < | 14:45 | 14:55 | 14:55 | 15:04 | 15:45 |
| 29 | Žatec,Nákladní AN | | | 10:17 | 11:22 | 12:16 | 12:57 | 12:57 | 13:12 | < | 14:47 | 14:57 | 14:57 | 15:06 | 15:47 |
| 30 | Žatec,Kovářská | | | 10:19 | 11:24 | 12:18 | 12:59 | 12:59 | 13:14 | < | 14:49 | 14:59 | 14:59 | 15:08 | 15:49 |
| 31 | Žatec,sokolovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 32 | Žatec,poliklinika | | | 10:21 | 11:26 | 12:20 | 13:01 | 13:01 | 13:16 | 14:27 | 14:52 | 15:01 | 15:01 | 15:10 | 15:51 |
| 33 | Žatec,Červený hrádek | | | 10:22 | 11:27 | 12:21 | 13:02 | 13:02 | 13:17 | 14:28 | 14:53 | 15:02 | 15:02 | 15:11 | 15:52 |
| 34 | Žatec,Klín Tesco | | | 10:23 | 11:28 | 12:22 | 13:03 | 13:03 | 13:18 | < | 14:54 | 15:03 | 15:03 | 15:12 | 15:53 |
| 35 | Žatec,Stavbařů | | | 10:25 | 11:30 | 12:24 | 13:05 | 13:05 | 13:20 | 14:29 | 14:56 | 15:05 | 15:05 | 15:14 | 15:55 |
| 36 | Žatec,Volyň.Čechů OSP | | | 10:27 | 11:32 | 12:26 | 13:07 | 13:07 | 13:22 | 14:31 | 14:59 | 15:07 | 15:07 | 15:16 | 15:57 |
| 37 | Žatec,Studentská | | | 10:29 | 11:34 | 12:28 | 13:09 | 13:09 | 13:24 | 14:33 | 15:01 | 15:09 | 15:09 | 15:18 | 15:59 |
| 38 | Žatec,Dukelská | | | 10:31 | 11:36 | 12:30 | 13:11 | 13:11 | 13:26 | 14:35 | 15:02 | 15:11 | 15:11 | 15:20 | 16:01 |
| 39 | Žatec,u hřbitova | | | ... | ... | 12:32 | 13:13 | 13:13 | 13:28 | ... | 15:05 | 15:13 | 15:13 | 15:22 | ... |
| 40 | Žatec,Bezděkov,osada | v | ... | ... | 12:34 | 13:14 | 13:14 | 13:30 | ... | 15:07 | 15:15 | 15:15 | 15:24 | ... |
| 41 | Žatec,Bezděkov | př | ... | ... | 12:36 | 13:16 | 13:16 | 13:32 | ... | 15:10 | 15:17 | 15:17 | 15:26 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 27 | nejede 24.12.11,17.11.12 |
| 75 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 3.2.12 do 12.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus