zavřít
1
<>
3
4
5

566001 Městská autobusová doprava ŽATEC linka č.1
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky 252729313335393741434547
               
      (6)   X    (6)  
1  Žatec,Raisova odXXX27+X75X+X27X
2  Žatec,žel.st. |10:0511:1012:0512:4512:4513:0014:1514:2014:4514:4514:4515:35
3  Žatec,Osvoboditelů |10:0711:1212:0712:4712:4713:0214:1714:2214:4714:4714:4715:37
4  Žatec,Koito |<<<<<<<|<<|<
5  Žatec,Velichov |<<<<<<<|<<|<
6  Žatec,Velichov,točna |<<<<<<<14:26<<14:51<
7  Žatec,Velichov |<<<<<<<14:28<<14:53<
8  Žatec,Koito |<<<<<<<14:30<<14:54<
9  Žatec,Astra |<<<<<<<<<<<<
10  Žatec,Prefa |<<<<<<<14:32<<14:56<
11  Žatec,Osvoboditelů |<<<<<<<<<<<<
12  Žatec,žel.st. |<<<<<<<<<<<<
13  Žatec,Osvoboditelů |<<<<<<<<<<<<
14  Žatec,žel.st.západ |<<<<<<<<<<<<
15  Žatec,U výtopny |<<<<<<<<<<<<
16  Žatec,Záhoří,rozc. |<<<<<<<<<<<<
17  Žatec,Záhoří |<<<<<<<<<<<<
18  Žatec,Záhoří,rozc. |<<<<<<<<<<<<
19  Žatec,U výtopny |<<<<<<<<<<<<
20  Žatec,žel.st.západ |<<<<<<<14:35<<<<
21  Žatec,Chmelařství |<<<<<<<14:37<<<<
22  Žatec,Mostecká ||11:13|||13:03|<|14:48||
23  Žatec,Bonex |10:0911:1412:0812:4912:4913:0414:1914:3814:4914:4914:5815:39
24  Žatec,Havlíčkovo nám. |10:1111:1612:10 12:5112:5113:0614:2114:4014:5114:5115:0015:41
25  Žatec,Příkrá |10:1211:1712:1112:5212:5213:0714:2214:4114:5214:5215:0115:42
26  Žatec,Lučanská |10:1311:1812:1212:5312:5313:0814:2314:4214:5314:5315:0215:43
27  Žatec,Kovářská |<<<<<<<<<<<<
28  Žatec,sokolovna |10:1511:2012:1412:5512:5513:10<14:4514:5514:5515:0415:45
29  Žatec,Nákladní AN |10:1711:2212:1612:5712:5713:12<14:4714:5714:5715:0615:47
30  Žatec,Kovářská |10:1911:2412:1812:5912:5913:14<14:4914:5914:5915:0815:49
31  Žatec,sokolovna |<<<<<<<<<<<<
32  Žatec,poliklinika |10:2111:2612:2013:0113:0113:1614:2714:5215:0115:0115:1015:51
33  Žatec,Červený hrádek |10:2211:2712:2113:0213:0213:1714:2814:5315:0215:0215:1115:52
34  Žatec,Klín Tesco |10:2311:2812:2213:0313:0313:18<14:5415:0315:0315:1215:53
35  Žatec,Stavbařů |10:2511:3012:2413:0513:0513:2014:2914:5615:0515:0515:1415:55
36  Žatec,Volyň.Čechů OSP |10:2711:3212:2613:0713:0713:2214:3114:5915:0715:0715:1615:57
37  Žatec,Studentská |10:2911:3412:2813:0913:0913:2414:3315:0115:0915:0915:1815:59
38  Žatec,Dukelská |10:3111:3612:3013:1113:1113:2614:3515:0215:1115:1115:2016:01
39  Žatec,u hřbitova |......12:3213:1313:1313:28...15:0515:1315:1315:22...
40  Žatec,Bezděkov,osada v......12:3413:1413:1413:30...15:0715:1515:1515:24...
41  Žatec,Bezděkov ......12:3613:1613:1613:32...15:1015:1715:1715:26...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 24.12.11,17.11.12
75 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 3.2.12 do 12.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2011 isybus