zavřít | <> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 17 | 19 | 23 | |
| X | (6) | |||||||||||||
| 1 | Žatec,Raisova | od | X | X | 29 | X | X | 75 | X | X | X | 27 | + | X |
| 2 | Žatec,žel.st. | | | 5:10 | 5:45 | 6:10 | 6:30 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 8:45 | 8:45 | 9:30 |
| 3 | Žatec,Osvoboditelů | | | 5:12 | 5:47 | 6:12 | 6:32 | 7:17 | 7:32 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 8:47 | 8:47 | 9:32 |
| 4 | Žatec,Koito | | | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5 | Žatec,Velichov | | | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 6 | Žatec,Velichov,točna | | | < | < | 6:18 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 7 | Žatec,Velichov | | | < | < | 6:20 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | Žatec,Koito | | | < | < | 6:21 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 9 | Žatec,Astra | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Žatec,Prefa | | | < | < | 6:23 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 11 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | Žatec,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 13 | Žatec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 17 | Žatec,Záhoří | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Žatec,Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 19 | Žatec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 20 | Žatec,žel.st.západ | | | < | < | < | < | 7:19 | < | < | < | 8:44 | < | < | < |
| 21 | Žatec,Chmelařství | | | < | < | < | < | 7:21 | < | < | < | 8:46 | < | < | < |
| 22 | Žatec,Mostecká | | | | | | | | | | | < | | | | | 8:13 | < | | | | | 9:33 |
| 23 | Žatec,Bonex | | | 5:13 | 5:49 | 6:25 | 6:34 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:14 | 8:47 | 8:49 | 8:49 | 9:34 |
| 24 | Žatec,Havlíčkovo nám. | | | 5:15 | 5:51 | 6:27 | 6:36 | 7:24 | 7:36 | 7:46 | 8:16 | 8:49 | 8:51 | 8:51 | 9:36 |
| 25 | Žatec,Příkrá | | | 5:16 | 5:52 | 6:28 | 6:37 | 7:26 | 7:38 | 7:47 | 8:17 | 8:51 | 8:52 | 8:52 | 9:37 |
| 26 | Žatec,Lučanská | | | 5:17 | 5:53 | 6:29 | 6:38 | 7:27 | 7:40 | 7:48 | 8:18 | 8:52 | 8:53 | 8:53 | 9:38 |
| 27 | Žatec,Kovářská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | Žatec,sokolovna | | | 5:19 | 5:55 | 6:31 | 6:40 | 7:29 | < | 7:50 | 8:20 | 8:54 | 8:55 | 8:55 | 9:40 |
| 29 | Žatec,Nákladní AN | | | 5:21 | 5:57 | 6:33 | 6:42 | 7:31 | < | 7:52 | 8:22 | 8:56 | 8:57 | 8:57 | 9:42 |
| 30 | Žatec,Kovářská | | | 5:23 | 5:59 | 6:35 | 6:44 | 7:33 | < | 7:54 | 8:24 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 9:44 |
| 31 | Žatec,sokolovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 32 | Žatec,poliklinika | | | 5:25 | 6:01 | 6:37 | 6:46 | 7:35 | 7:44 | 7:56 | 8:26 | 9:00 | 9:01 | 9:01 | 9:46 |
| 33 | Žatec,Červený hrádek | | | 5:26 | 6:02 | 6:38 | 6:47 | 7:37 | 7:45 | 7:57 | 8:27 | 9:01 | 9:02 | 9:02 | 9:47 |
| 34 | Žatec,Klín Tesco | | | < | < | < | < | < | < | 7:58 | 8:28 | 9:02 | 9:03 | 9:03 | 9:48 |
| 35 | Žatec,Stavbařů | | | 5:28 | 6:03 | 6:40 | 6:49 | 7:39 | 7:46 | 8:00 | 8:30 | 9:04 | 9:05 | 9:05 | 9:50 |
| 36 | Žatec,Volyň.Čechů OSP | | | 5:30 | 6:05 | 6:42 | 6:51 | 7:41 | 7:48 | 8:02 | 8:32 | 9:06 | 9:07 | 9:07 | 9:52 |
| 37 | Žatec,Studentská | | | 5:32 | 6:07 | 6:44 | 6:53 | 7:43 | 7:50 | 8:04 | 8:34 | 9:08 | 9:09 | 9:09 | 9:54 |
| 38 | Žatec,Dukelská | | | 5:34 | 6:09 | 6:46 | 6:55 | 7:45 | 7:52 | 8:06 | 8:36 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:56 |
| 39 | Žatec,u hřbitova | | | 5:36 | 6:11 | 6:48 | 6:57 | ... | ... | ... | 8:38 | ... | 9:13 | 9:13 | 9:58 |
| 40 | Žatec,Bezděkov,osada | v | 5:38 | 6:13 | 6:49 | 6:58 | ... | ... | ... | 8:41 | ... | 9:16 | 9:16 | 10:00 |
| 41 | Žatec,Bezděkov | př | 5:40 | 6:15 | 6:50 | 7:00 | ... | ... | ... | 8:43 | ... | 9:18 | 9:18 | 10:02 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 27 | nejede 24.12.11,17.11.12 |
| 29 | nejede od 24.12.11 do 25.12.11,1.1.12 |
| 75 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 3.2.12 do 12.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Žatec. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus