zavřít | <> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 71 | 7 | 73 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 17 | 19 | |
| + | X | ||||||||||||||
| 1 | atec,Raisova | od | X | X | X | (6) | X | 29 | X | 75 | X | X | X | (6) | + |
| 2 | atec,el.st. | | | 5:10 | 5:45 | 6:00 | 6:25 | 6:30 | 6:30 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 8:45 | 8:45 |
| 3 | atec,Osvoboditelů | | | 5:12 | 5:47 | 6:02 | 6:27 | 6:32 | 6:32 | 7:17 | 7:32 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 8:47 | 8:47 |
| 4 | atec,Koito | | | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5 | atec,Velichov | | | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 6 | atec,Velichov,točna | | | < | < | 6:08 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 7 | atec,Velichov | | | < | < | 6:10 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | atec,Koito | | | < | < | 6:11 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 9 | atec,Astra | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | atec,Prefa | | | < | < | 6:13 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 11 | atec,Osvoboditelů | v | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| př | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
| 12 | atec,el.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
| 13 | atec,Osvoboditelů | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | atec,el.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | atec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 17 | Záhoří | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Záhoří,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 19 | atec,U výtopny | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 20 | atec,el.st.západ | | | < | < | < | < | < | < | 7:19 | < | < | < | 8:44 | < | < |
| 21 | atec,Chmelařství | | | < | < | < | < | < | < | 7:21 | < | < | < | 8:46 | < | < |
| 22 | atec,Mostecká | | | | | | | | | | | | | | | < | | | | | | | < | | | | |
| 23 | atec,Bonex | | | 5:13 | 5:49 | 6:15 | 6:29 | 6:34 | 6:34 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:14 | 8:47 | 8:49 | 8:49 |
| 24 | atec,Havlíčkovo nám. | | | 5:15 | 5:51 | 6:17 | 6:31 | 6:36 | 6:36 | 7:24 | 7:36 | 7:46 | 8:16 | 8:49 | 8:51 | 8:51 |
| 25 | atec,Příkrá | | | 5:16 | 5:52 | 6:18 | 6:32 | 6:37 | 6:37 | 7:26 | 7:38 | 7:47 | 8:17 | 8:51 | 8:52 | 8:52 |
| 26 | atec,Lučanská | | | 5:17 | 5:53 | 6:19 | 6:33 | 6:38 | 6:38 | 7:27 | 7:40 | 7:48 | 8:18 | 8:52 | 8:53 | 8:53 |
| 27 | atec,Kovářská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | atec,sokolovna | | | 5:19 | 5:55 | 6:21 | 6:35 | 6:40 | 6:40 | 7:29 | < | 7:50 | 8:20 | 8:54 | 8:55 | 8:55 |
| 29 | atec,Nákladní AN | | | 5:21 | 5:57 | 6:23 | 6:37 | 6:42 | 6:42 | 7:31 | < | 7:52 | 8:22 | 8:56 | 8:57 | 8:57 |
| 30 | atec,Kovářská | | | 5:23 | 5:59 | 6:25 | 6:39 | 6:44 | 6:44 | 7:33 | < | 7:54 | 8:24 | 8:58 | 8:59 | 8:59 |
| 31 | atec,sokolovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 32 | atec,poliklinika | | | 5:25 | 6:01 | 6:27 | 6:41 | 6:46 | 6:46 | 7:35 | 7:44 | 7:56 | 8:26 | 9:00 | 9:01 | 9:01 |
| 33 | atec,Červený hrádek | | | 5:26 | 6:02 | 6:28 | 6:42 | 6:47 | 6:47 | 7:37 | 7:45 | 7:57 | 8:27 | 9:01 | 9:02 | 9:02 |
| 34 | atec,Klín Tesco | | | < | < | < | < | < | < | < | < | 7:58 | 8:28 | 9:02 | 9:03 | 9:03 |
| 35 | atec,Stavbařů | | | 5:28 | 6:03 | 6:30 | 6:44 | 6:49 | 6:49 | 7:39 | 7:46 | 8:00 | 8:30 | 9:04 | 9:05 | 9:05 |
| 36 | atec,Volyň.Čechů OSP | | | 5:30 | 6:05 | 6:32 | 6:46 | 6:51 | 6:51 | 7:41 | 7:48 | 8:02 | 8:32 | 9:06 | 9:07 | 9:07 |
| 37 | atec,Studentská | | | 5:32 | 6:07 | 6:34 | 6:48 | 6:53 | 6:53 | 7:43 | 7:50 | 8:04 | 8:34 | 9:08 | 9:09 | 9:09 |
| 38 | atec,Dukelská | | | 5:34 | 6:09 | 6:36 | 6:50 | 6:55 | 6:55 | 7:45 | 7:52 | 8:06 | 8:36 | 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| 39 | atec,u hřbitova | | | 5:36 | 6:11 | 6:38 | 6:52 | 6:57 | 6:57 | ... | ... | ... | 8:38 | ... | 9:13 | 9:13 |
| 40 | Bezděkov,osada otočka | v | 5:38 | 6:13 | 6:39 | 6:53 | 6:58 | 6:58 | ... | ... | ... | 8:41 | ... | 9:16 | 9:16 |
| 41 | Bezděkov | př | 5:40 | 6:15 | 6:40 | 6:55 | 7:00 | 7:00 | ... | ... | ... | 8:43 | ... | 9:18 | 9:18 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 29 | nejede od 24.12.09 do 26.12.09,1.1.10 |
| 75 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10,27.10.10,29.10.10 |
| Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD atec. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslunou zastávkou projídí |
(C) 2009 isybus