zavřít
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<>

565002 Městská autobusová doprava Louny
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky 230264110112232266114116234118268122272238120
                  
             +     
            X22    
32  Obora od............(6) + .........21:0021:00......(6) ...
31  Černčice,Prefa |.........X2822.........21:0221:02...+ 28...
30  Vršovice |.........18:5518:5518:55.........<<...2222:22...
29  Černčice |.........18:5718:5718:57.........21:0421:04...22:2022:24...
28  Černčice,nad pivovarem |.........19:0019:0019:00.........21:0821:08...22:2322:26 ...
27  Černčice,mlékárna v(6) ......19:0119:0119:01......(6) 21:0921:09...22:2422:27...
  27+X19:0219:0219:02XX2821:1121:11X22:2522:28X
26  Louny,žel.st. -----------------------------------------------
  od18:0518:0518:3519:0519:0519:0519:3520:1520:3521:2021:2022:0522:3022:3022:30
25  Louny,Riegrova |18:0718:0718:3719:0719:0719:0719:3720:1720:3721:2221:2222:0722:3222:3222:32
24  Louny,Zahradní město |18:0918:0918:3819:0819:0819:0819:3820:1820:3821:2321:2322:0922:3322:3322:33
23  Louny,u cihelny |18:1118:11<<<<<<<21:2521:2522:11<<22:35
22  Louny,prům.zóna I |18:1318:13<<<<<<<21:2721:2722:15<<22:37
21  Louny,prům.zóna |18:1418:14<<<<<<<21:2821:2822:16<<22:38
20  Louny,prům.zóna I |<<<<<<<<<<<<<<<
19  Louny,u cihelny |<<<<<<<<<<<<<<<
18  Louny,5.května |18:1618:1618:4019:1019:1019:1019:4020:2020:4021:3121:3122:2022:3522:3522:40
17  Louny,Pudlovská |18:1718:1718:4119:1119:1119:1119:41 20:2120:4121:3221:3222:2122:3622:3622:41
16  Louny,poliklinika |18:1818:1818:4219:1219:1219:1219:4220:2220:4221:3321:3322:2222:3722:3722:42
15  Louny,Cítolibská |<<<<<<<<<<<<<<<
14  Louny,Vladimirská |<<<<<<<<<<<<<<<
13  Louny,Cítolibská |<<<<<<<<<<<<<<<
12  Louny,Fügnerova |18:2018:2018:4419:1419:1419:1419:4420:2420:4421:3521:3522:2422:3922:3922:44
11  Louny,Tyršovo nám. |18:2118:2118:4619:1619:1619:1619:4720:2720:4621:3621:3622:2522:4022:4022:45
10  Louny,sokolovna |18:2218:2218:4719:1719:1719:1719:4820:2820:4721:3821:3822:2622:4122:4122:46
9  Louny,Luna v18:2418:2418:4919:1919:1919:1919:4920:2920:4921:4021:4022:2822:4322:4322:48
  18:2518:2518:5019:2019:2019:2019:5020:3020:5021:4121:4122:2922:4422:4422:50
8  Louny,otočka u kotelny -----------------------------------------------
  od...........................21:41...22:29.........
7  Louny,ČSAD |...........................21:43...<.........
6  Louny,EPL hl.vrát. |...........................21:45...<.........
5  Postoloprty,Březno,rozc.skanzen |.................................<.........
4  Dobroměřice |.................................22:32.........
3  Dobroměřice,U Kádnera |.................................22:34.........
2  Lenešice,žel.st. v.................................22:36.........
1  Lenešice,nákup.stř. .................................22:38.........
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
22 nejede od 24.12.11 do 25.12.11
27 nejede 24.12.11,17.11.12
28 nejede 24.12.11,31.12.11,17.11.12
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Louny.
<spoj jede po jiné trase

(C) 2011 isybus