zavřít
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<>
11

565002 Městská autobusová doprava Louny
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky 25880888490929422626098100228262104106108
                   
          (6)         
          27+       
32  Obora od.....................16:2016:20.....................
31  Černčice,Prefa |.........X.........16:2216:22...X...............
30  Vršovice |.........15:05...X...16:2316:23...16:35............X
29  Černčice |.........15:07...15:40...16:2416:24...16:37............17:55
28  Černčice,nad pivovarem |.........15:10...15:43...16:2816:28...16:41............17:58
27  Černčice,mlékárna v.........15:11...15:44...16:2916:29...16:42(6) .........17:59
  +XX15:12X15:45X16:3016:30X16:4427+XX18:00
26  Louny,žel.st. --------------------------------------------------
  od14:4514:4015:1015:1515:3515:4516:0016:3516:3516:3516:5017:0517:0517:1517:3518:05
25  Louny,Riegrova |14:4714:4215:1215:1715:3715:4716:0216:3716:3716:3716:5217:0717:0717:1717:3718:07
24  Louny,Zahradní město |14:4814:4315:1315:1815:3915:4816:0316:3816:3816:3816:5417:0817:0817:1817:3918:08
23  Louny,u cihelny |<14:45<<<<16:05<<<16:56<<17:20<18:10
22  Louny,prům.zóna I |<14:47<<<<16:07<<<17:00<<17:22<18:12
21  Louny,prům.zóna |<14:48<<<<16:08<<<17:01<<17:24<18:13
20  Louny,prům.zóna I |<<<<<<<<<<<<<<<<
19  Louny,u cihelny |<<<<<<<<<<<<<<<<
18  Louny,5.května |14:5014:5215:1515:2015:4115:5016:1016:4016:4016:4017:0317:1017:1017:2817:4118:15
17  Louny,Pudlovská |14:5114:5315:1615:2115:4215:5116:1116:4116:4116:4117:0417:1117:1117:2917:4218:16
16  Louny,poliklinika |14:5214:5415:1715:2215:4415:5216:1216:4216:4216:4217:0517:1217:1217:3017:4418:17
15  Louny,Cítolibská |<14:56<<<<<<<<17:06<<<<<
14  Louny,Vladimirská |<14:57<<<<<<<<17:07<<<<<
13  Louny,Cítolibská |<<<<<<<<<<<<<<<<
12  Louny,Fügnerova |14:5414:5915:2015:2415:4615:5416:1416:4416:4416:4417:0817:1417:1417:3217:4618:19
11  Louny,Tyršovo nám. |14:5515:0015:2215:2515:4815:5616:1516:4516:4516:4617:0917:1517:1517:3317:4718:21
10  Louny,sokolovna |14:5615:0115:2315:2615:4915:5716:1616:4716:4716:4817:1017:1617:1617:3517:4818:22
9  Louny,Luna v14:5815:0315:2415:2715:5115:5816:1816:4916:4916:5017:1217:1817:1817:3717:5018:24
  15:0015:0415:2615:2815:5216:0016:2016:5016:5016:5117:1517:2017:2017:4017:5118:25
8  Louny,otočka u kotelny --------------------------------------------------
  od...15:04.....................16:51............17:51...
7   Louny,ČSAD |...15:06.....................16:53............17:53...
6  Louny,EPL hl.vrát. |...15:08.....................16:55............17:55...
5  Postoloprty,Březno,rozc.skanzen |................................................
4  Dobroměřice |................................................
3  Dobroměřice,U Kádnera |................................................
2  Lenešice,žel.st. v................................................
1  Lenešice,nákup.stř. ................................................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 24.12.11,17.11.12
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Louny.
<spoj jede po jiné trase

(C) 2011 isybus