zavřít
1
2
3
4
5
6
7
8
<>
10
11

565002 Městská autobusová doprava Louny
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky 566021625464662182747072747822025676222
                   
     (6)          (6)    
     27+        27+  
32  Obora od......11:2511:25........................13:4513:45......
31  Černčice,Prefa |......11:2711:27............X.........13:4713:47......
30  Vršovice |......<<............13:00.........<<......
29  Černčice |......11:2911:29............13:02.........13:4913:49......
28  Černčice,nad pivovarem |......11:3111:31............13:04.........13:5113:51......
27  Černčice,mlékárna v......11:3211:32......(6) ...13:06.........13:5313:53...(6)
  XX11:3311:33XX27+13:07XX...13:5413:54X27
26  Louny,žel.st. --------------------------------------------------
  od11:0511:3511:3511:3512:0512:3512:3512:3513:1013:3013:45...14:0214:0214:0514:45
25  Louny,Riegrova |11:0711:3711:3711:3712:0712:3712:3612:3613:1313:3213:47...14:0414:0414:0714:47
24  Louny,Zahradní město |11:0811:3811:3811:3812:0812:3812:3712:3713:1513:3413:48...14:0614:0614:0814:48
23  Louny,u cihelny |11:10<<<12:10<<<<13:36<...14:0814:0814:10<
22  Louny,prům.zóna I |11:12<<<12:12<<<<13:38<X14:1014:1014:13<
21  Louny,prům.zóna |11:13<<<12:13<<<<13:39<14:1014:1514:1514:15<
20  Louny,prům.zóna I |<<<<<<<<<<<<<<<<
19  Louny,u cihelny |<<<<<<<<<<<<<<<<
18  Louny,5.května |11:1511:4011:4011:4012:1512:4012:3912:3913:1713:4313:50 14:1414:1914:1914:1914:50
17  Louny,Pudlovská |11:1611:4111:4111:4112:1612:4112:4012:4013:1813:4513:5114:1514:2014:2014:2014:51
16  Louny,poliklinika |11:1711:4211:4211:4212:1712:4212:4112:4113:1913:4613:5214:1714:2114:2114:2114:52
15  Louny,Cítolibská |<<<<<<<<<<13:53<<<<<
14  Louny,Vladimirská |<<<<<<<<<<13:54<<<<<
13  Louny,Cítolibská |<<<<<<<<<<<<<<<<
12  Louny,Fügnerova |11:1911:4411:4411:4412:1912:4412:4412:4413:2113:4813:5514:1914:2314:2314:2314:54
11  Louny,Tyršovo nám. |11:2011:4511:4511:4512:2012:4512:4612:4613:2313:4913:5614:2014:2414:2414:2514:55
10  Louny,sokolovna |11:2111:4611:4711:4712:2112:4712:4712:4713:2613:5113:5814:2214:2614:2614:2714:56
9  Louny,Luna v11:2311:4811:4911:4912:2312:4912:4912:4913:2813:5314:0014:2414:2814:2814:2914:58
  11:2511:4911:5011:5012:2512:5012:5012:5013:3013:5514:0114:2614:3014:3014:3015:00
8  Louny,otočka u kotelny --------------------------------------------------
  od...11:49.........12:50......13:30...14:0114:26............
7  Louny,ČSAD |...11:51.........12:52......13:32...14:0314:28............
6  Louny,EPL hl.vrát. |...11:55.........12:54......13:35...14:0514:30............
5  Postoloprty,Březno,rozc.skanzen |...............12:55..............................
4  Dobroměřice |................................................
3  Dobroměřice,U Kádnera |................................................
2  Lenešice,žel.st. v................................................
1  Lenešice,nákup.stř. ................................................
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede 24.12.11,17.11.12
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Louny.
<spoj jede po jiné trase

(C) 2011 isybus