zavřít
<>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

565002 Městská autobusová doprava LOUNY linka č.2
Platí od 13.6.2010 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky   1 3 201 239 5 7 9 203 241 11 13 15 243
                               
                               
                  X            
1   Lenešice,nákup.stř.  od ... ... ... ... ... ... 5:15 ... ... ... ... ... ...
2   Lenešice,žel.st.  | ... ... ... ... ... ... 5:17 ... ... ... ... ... ...
3   Dobroměřice,u Kádnera  | ... ... ... ... ... ... 5:19 ... ... ... ... ... ...
4   Dobroměřice  | ... ... ... ... X ... 5:21 ... ... ... ... ... ...
5   Březno,Farma rozc.  | ... ... ... ... 4:55 ... < ... ... X X ... ...
6   Louny,EPL hl.vrát.  | ... ... ... ... 4:56 ... < ... ... 5:35 5:55 ... ...
7   Louny,ČSAD  v ... ... ... ... 4:58 ... < ... ... 5:37 5:57 ... ...
    X X (6) + 4:59 Xm 5:23 (6) + 5:39 5:59 X +
8   Louny,otočka u kotelny  -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    od 3:45 4:45 5:00 5:00 5:00 5:20 5:25 5:30 5:30 5:40 6:00 6:05 6:15
9   Louny,Luna  | 3:47 4:47 5:02 5:02 5:02 5:22 5:29 5:32 5:32 5:42 6:03 6:07 6:16
10   Louny,sokolovna  | 3:48 4:48 5:03 5:03 5:03 5:23 5:30 5:33 5:33 5:44 6:05 6:08 6:17
11   Louny,Tyršovo nám.  | 3:49 4:49 5:05 5:05 5:05 5:24 5:31 5:34 5:34 5:46 6:07 6:10 6:18
12   Louny,Fügnerova  | 3:50 4:50 5:06 5:06 5:07 5:25 5:33 5:35 5:35 5:47 6:08 6:11 6:19
13   Louny,Cítolibská  | < < < < < 5:27 < < < < < < <
14   Louny,Vladimírská  | < < < < < 5:28 < < < < < < <
15   Louny,Cítolibská  | < < < < < < < < < < < < <
16   Louny,poliklinika  | 3:52 4:52 5:09 5:09 5:09 5:30 5:35 5:37 5:37 5:50 6:10 6:13 6:21
17   Louny,Pudlovská  | 3:53 4:53 5:10 5:10 5:10 5:31 5:37 5:38 5:38 5:51 6:11 6:14 6:22
18   Louny,5.května  | 3:54 4:54 5:11 5:11 5:11 5:32 5:38 5:39 5:39 5:52 6:12 6:15 6:23
19   Louny,u cihelny  | < 4:56 < < 5:13 < 5:40 5:41 5:41 < < < <
20   Louny,prům.zóna I  | < 4:58 < < 5:15 < 5:42 5:43 5:43 < < < <
21   Louny,prům.zóna  | < 4:59 < < 5:16 < 5:43 5:44 5:44 < < < <
22   Louny,prům.zóna I  | < < < < < < < < < < < < <
23   Louny,u cihelny  | < < < < < < < < < < < < <
24   Louny,Zahradní město  | 3:56 5:01 5:13 5:13 5:19 5:33 5:47 5:46 5:46 5:55 6:14 6:17 6:25
25   Louny,Riegrova  v 3:58 5:02 5:14 5:14 5:20 5:34 5:48 5:47 5:47 5:56 6:15 6:18 6:26
    4:00 5:05 5:15 5:15 5:22 5:35 5:50 5:50 5:50 6:00 6:18 6:20 6:28
26   Louny,žel.st.  -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    od ... ... ... ... 5:22 ... ... ... ... ... ... 6:21 6:29
27   Černčice,mlékárna  | ... ... ... ... 5:23 ... ... ... ... ... ... 6:22 6:30
28   Černčice,nad pivovarem  | ... ... ... ... 5:24 ... ... ... ... ... ... 6:23 6:31
29   Černčice  | ... ... ... ... 5:26 ... ... ... ... ... ... 6:26 6:33
30   Vršovice  | ... ... ... ... 5:28 ... ... ... ... ... ... 6:28 ...
31   Černčice,Prefa  v ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32   Obora  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
m na spoj 7 navazuje v zastávce Louny,žel.st. spoj 10 linky 565001 do Louny,otoč.u kotelny
Na lince se přepravují cestující za jízdné stanovené tarifem MHD Louny.
<spoj jede po jiné trase

(C) 2010 isybus