zavřít |
| 1 | 3 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 6 | ||
| ® | ® | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||
| 5:30 | 5:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Žatec,aut.nádr. | MHD | pr | 15:30 | 18:15 |
| < | 5:42 | < | 0 | < | 2 | | | Žatec,Sv.Čecha | MHD | | | 15:28 | < |
| 5:37 | < | 5 | < | 5 | 3 | | | Staňkovice | | | < | 18:09 | |
| 5:50 | < | 16 | < | 16 | 4 | | | Postoloprty | | | < | 17:52 | |
| 5:52 | < | 17 | < | 17 | 5 | | | xPostoloprty,Březno | | | < | 17:49 | |
| 6:00 | < | 24 | < | 24 | 6 | v | Louny,Luna | MHD | | | < | 17:39 |
| 6:05 | < | př | od | < | 17:35 | ||||||
| --- | --- | 25 | < | 25 | 7 | -- | Louny,aut.nádr. | MHD | -- | --- | --- |
| 6:10 | < | od | př | < | 17:33 | ||||||
| 6:12 | < | 26 | < | 26 | 8 | | | Louny,U spravedlnosti | ^ | < | 17:30 | |
| 6:15 | < | 29 | < | 29 | 9 | | | Chlumčany,motorest | | | < | 17:25 | |
| 6:19 | < | 33 | < | < | 10 | | | Toužetín,Sulec | | | < | < | |
| 6:22 | < | 36 | < | < | 11 | | | Panenský Týnec | | | < | < | |
| 6:45 | < | 52 | < | < | 12 | | | Slaný,aut.nádr. | | | < | < | |
| < | 5:47 | < | 4 | < | 13 | | | Žatec,teplárna Perč | | | 15:24 | < | |
| < | 5:50 | < | 6 | < | 14 | | | Holedeč,Holedeček | | | 15:22 | < | |
| < | 5:52 | < | 7 | < | 15 | | | Holedeč | | | 15:20 | < | |
| < | 5:56 | < | 9 | < | 16 | | | Měcholupy,škola | | | 15:17 | < | |
| < | 5:58 | < | 10 | < | 17 | | | Měcholupy | | | 15:15 | < | |
| < | 6:02 | < | 12 | < | 18 | | | Měcholupy,Želeč,rozc. | | | 15:12 | < | |
| < | 6:07 | < | 15 | < | 19 | | | Deštnice,rozc.Sádek | | | 15:08 | < | |
| < | 6:09 | < | 16 | < | 20 | | | Deštnice,rozc.1.0 | | | 15:06 | < | |
| < | 6:17 | < | 18 | < | 21 | | | Deštnice,Nová Hospoda rozc. | | | 15:02 | < | |
| < | 6:19 | < | 19 | < | 22 | | | Měcholupy,Velká Černoc | | | 15:00 | < | |
| < | 6:27 | < | 23 | < | 23 | | | Svojetín | | | 14:56 | < | |
| < | 6:30 | < | 25 | < | 24 | | | Milostín,Povlčín | | | 14:53 | < | |
| < | 6:32 | < | 26 | < | 25 | | | Milostín | | | 14:51 | < | |
| < | 6:37 | < | 29 | < | 26 | | | Nesuchyně | | | 14:47 | < | |
| < | 6:43 | < | 33 | < | 27 | | | Krupá,rest. | | | 14:42 | < | |
| < | 6:46 | < | 36 | < | 28 | v | Krušovice | | | 14:38 | < | |
| < | 6:49 | př | od | 14:35 | < | ||||||
| --- | --- | < | 39 | < | 29 | -- | Řevničov,rest. | -- | --- | --- | |
| < | 6:50 | od | př | 14:28 | < | ||||||
| < | 7:03 | < | 47 | < | 30 | | | Nové Strašecí,Palackého | ^ | 14:20 | < | |
| < | 7:12 | < | 53 | < | 31 | | | Stochov,Slovanka | | | 14:14 | < | |
| < | 7:15 | < | 55 | < | 32 | | | Tuchlovice | | | 14:12 | < | |
| < | 7:18 | < | 57 | < | 33 | | | Kamenné Žehrovice | | | 14:10 | < | |
| < | 7:30 | < | 67 | < | 34 | | | Unhošť,nám. | | | 14:00 | < | |
| 7:10 | 7:50 | 76 | 82 | 75 | 35 | | | Praha,Dědina | MHD | | | 13:43 | 16:48 |
| 7:20 | 8:00 | 81 | 87 | 80 | 36 | v | Praha,Horoměřická | MHD | | | 13:35 | 16:40 |
| 7:23 | 8:05 | 83 | 89 | 82 | 37 | př | Praha,Dejvická | MHD | od | 13:25 | 16:30 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| R | jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo elektronicky na internetové adrese www.amsbus.cz:#na spoj 1 ze zast. Žatec,aut.nádr. do zast. Praha,Dědina až Praha,Dejvická;#na spoj 6 ze zast. Praha,Dejvická do zast. Louny,U spravedlnosti až Žatec,aut.nádr. |
| < | spoj jede po jiné trase |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2011 isybus