zavřít
<>
2

557540 Městská autobusová doprava Litoměřice linka D
Platí od 7.3.2010 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
Zastávky   1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
                             
                             
      X X X X X X X (6)X X X X X
1   Litoměřice,aut.nádr.  od 4:15 4:45 5:15 5:45 6:10 6:45 7:30 8:15 9:45 10:20 12:40 13:15
2   Litoměřice,u stadionu  | < < < 5:47 < 6:47 7:32 < < < < <
3   Litoměřice,výstaviště  | < < < 5:49 < 6:49 7:34 < < < < <
4   Litoměřice,Timo  | < < < 5:51 < 6:51 7:36 < < < < <
5   Litoměřice,výstaviště  | < < < 5:53 < 6:53 7:38 < < < < <
6   Litoměřice,u stadionu  | < < < 5:55 < 6:55 7:40 < < < < <
7   Litoměřice,6.ZŠ  | < < < 5:57 < 6:57 7:42 < < < < <
8   Litoměřice,Daliborova čerp.st.  | 4:17 4:47 5:17 < 6:12 < < 8:17 9:47 10:22 12:42 13:17
9   Litoměřice,katastrální úřad  | 4:18 4:48 5:18 5:58 6:13 6:58 7:43 8:18 9:48 10:23 12:43 13:18
10   Litoměřice,nem.hl.vstup  | 4:19 4:49 5:19 5:59 6:14 7:00 7:44 8:19 9:49 10:24 12:44 13:19
11   Litoměřice,Dalimilova  | 4:21 4:51 5:21 6:01 6:16 7:01 7:46 8:21 9:51 10:26 12:46 13:21
12   Litoměřice,Nezvalova  | 4:23 4:53 5:23 6:03 6:18 7:03 7:48 8:23 9:53 10:28 12:48 13:23
13   Litoměřice,Pokratice,Březinova cesta  | 4:25 4:55 5:25 6:05 6:20 7:05 7:50 8:25 9:55 10:30 12:50 13:25
14   Litoměřice,Pokratice,kaplička  | 4:27 4:57 5:27 6:07 6:22 7:07 7:52 8:27 9:57 10:32 12:52 13:27
15   Litoměřice,Pokratice,u lávky  | 4:29 4:59 5:29 6:09 6:24 7:09 7:54 8:29 9:59 10:34 12:54 13:29
16 xLitoměřice,Pokratice,přejezd  | 4:30 5:00 5:30 6:10 < < < < 10:00 < < <
17   Litoměřice,Štursova  | < < < < 6:26 7:11 7:56 8:31 < 10:36 12:56 13:31
18   Litoměřice,28.října  | < < < < 6:29 7:14 7:59 8:34 < 10:39 12:59 13:34
19   Litoměřice,Plešivecká  | 4:31 5:01 5:31 6:11 6:31 7:16 8:01 8:36 10:01 10:41 13:01 13:36
20   Litoměřice,předměstí  | 4:33 5:03 5:33 6:13 6:33 7:18 8:03 8:38 10:03 10:43 13:03 13:38
21   Litoměřice,Uhelné sklady  | 4:35 5:05 5:35 6:15 6:35 7:20 8:05 8:40 10:05 10:45 13:05 13:40
22   Litoměřice,Stránského Luna  | 4:37 5:07 5:37 6:17 6:37 7:22 8:07 8:42 10:07 10:47 13:07 13:42
23   Litoměřice,Michalovická  | 4:39 5:09 5:39 6:19 6:39 7:24 8:09 8:44 10:09 10:49 13:09 13:44
24   Litoměřice,Vojtěšské nám.  | 4:41 5:11 5:41 6:21 6:41 7:26 8:11 8:46 10:11 10:51 13:11 13:46
25   Litoměřice,u pošty  v 4:43 5:13 5:43 6:23 6:43 7:28 8:13 8:48 10:13 10:53 13:13 13:48
26   Litoměřice,aut.nádr.  4:45 5:15 5:45 6:25 6:45 7:30 8:15 8:50 10:15 10:55 13:15 13:50
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech.
<spoj jede po jiné trase
xzastávka je jen na znamení nebo požádání

(C) 2010 isybus