zavřít

520541 Klášterec n. Ohří - Kadaň - Tušimice,důl Merkur
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : DPÚK a.s.,Lumiérů 181/41,Praha 5, Kont.adr.: Revoluční 3111,Ústí n.L., tel.475209474; www.dpuk.cz
11353211123KmKmKmKm ZastávkyMhd 461018820
                      
                      
.....................    1od  Klášterec n.Ohří,nám. MHDpr..................
(6)+X...X...X(6)+     2|  Klášterec n.Ohří,škola MHD|X(6)+XXX(6)+
4:534:45...7:15...16:4516:4500003|  Klášterec n.Ohří,Petlerská,II  |6:436:4314:4515:3418:4518:45
4:544:46...7:17...16:4616:460000 4|  Klášterec n.Ohří,Petlerská,I  |6:416:4114:4315:3218:4218:42
4:554:50X<X16:4716:471<115|  Klášterec n.Ohří,Miřetice,aut.nádr. MHD|6:406:4014:4115:3018:4018:40
<5:026:00<13:20<<<<1111 6|  Kadaň,Chomutovská sídl.B  |<<14:3215:21<<
5:035:046:017:2813:2117:0417:049911117v  Kadaň,koupaliště  |6:326:3214:3115:2018:3018:30
5:055:066:037:3013:2317:0517:05       od6:316:3114:2915:19||
---------------------10101212 8--  Kadaň,aut.nádr.  --------------------
5:055:066:03...13:2317:0517:05     od  6:306:3014:2915:19||
5:095:106:05...13:2517:0917:0911 13139|  Kadaň,KOH-I-NOOR  ^||14:2715:1818:2718:27
5:125:136:08...13:2817:1117:1114 161610|  Tušimice,Sempra  ||6:2314:2215:1618:2418:24
<<6:10...13:30<<< <1811|  Tušimice,II.ELNA  |<<14:1915:14<<
5:155:166:12...13:3217:1317:1315 171912v  Tušimice,I.ELNA  |||14:1715:1218:2218:22
5:205:206:15...13:3517:1717:17 16 182013  Tušimice,důl Merkur  od6:206:2014:1515:1018:2018:20
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2012 isybus