zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | Mhd | 402 | |
| 78 | |||||
| 0 | 21 | Kadaň,aut.nádr. | od | 17:15 | |
| 1 | 20 | Kadaň,koupaliště | | | 17:17 | |
| 1 | 19 | Kadaň,Chomutovská sídl.B | | | 17:19 | |
| 2 | 18 | Prunéřov,ČSAD | | | 17:21 | |
| 17 | Prunéřov,STS | | | ... | ||
| 16 | Prunéřov,důl Nástup | | | ... | ||
| 15 | Prunéřov,SSaŽ | | | ... | ||
| 14 | Prunéřov,EPRU I | | | ... | ||
| 13 | Prunéřov,KKZ | | | ... | ||
| 12 | Prunéřov,EPRU II | | | ... | ||
| 11 | Prunéřov | | | ... | ||
| 10 | Prunéřov,Ušák | | | ... | ||
| 9 | Blahuňov,rozc.1.0 | | | ... | ||
| 8 | Zelená | | | ... | ||
| 7 | Málkov | | | ... | ||
| 6 | Málkov,skrýv.záv.DNT | | | ... | ||
| 5 | Černovice | MHD | | | ... | |
| 4 | Černovice,SSaŽ | | | ... | ||
| 3 | Nové Spořice | MHD | | | ... | |
| 2 | Chomutov,u žel.st. | v | ... | ||
| 1 | Chomutov,aut.nádr. | MHD | př | ... |
| 78 | jede jen 2.1.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2012 isybus