zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | 401 | |
| 1 | Varnsdorf,aut.nádr. | od | ... | |
| 2 | Varnsdorf,Velveta 03 | | | ... | |
| 3 | Varnsdorf,mlékárna | | | ... | |
| 4 | Varnsdorf,Kamenická | | | ... | |
| 5 | Varnsdorf,Bezručova | | | ... | |
| 6 | Varnsdorf,pod Hrádkem | | | ... | |
| 7 | Varnsdorf,Budyšínská | | | ... | |
| 8 | Varnsdorf,škola | | | ... | |
| 9 | Varnsdorf,poliklinika | | | ... | |
| 10 | Varnsdorf,pošta | | | ... | |
| 11 | Varnsdorf,Elite | | | ... | |
| 12 | Varnsdorf,žel.st. | | | ... | |
| 13 | Varnsdorf,hotel Sport | | | ... | |
| 14 | Varnsdorf,Severní dráha | | | ... | |
| 15 | Varnsdorf,u Vorlíčků | | | 79 | |
| 0 | 16 | Varnsdorf,jatky | | | 10:00 |
| < | 17 | Varnsdorf,TOS | | | < |
| < | 18 | Varnsdorf,nem. | | | < |
| 1 | 19 | Varnsdorf,Karla IV. | | | 10:02 |
| 1 | 20 | Varnsdorf,Horská | v | 10:03 |
| 21 | Varnsdorf,aut.nádr. | př | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2009 isybus