zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | 401 | |
| 1 | Varnsdorf,žel.st. | od | ... | |
| 2 | Varnsdorf,hotel Sport | | | ... | |
| 3 | Varnsdorf,sportovní hala | | | ... | |
| 4 | Varnsdorf,Elite | | | 79 | |
| 0 | 5 | Varnsdorf,aut.nádr. | | | 8:00 |
| 1 | 6 | Varnsdorf,Horská | | | 8:02 |
| 1 | 7 | Varnsdorf,Karla IV. | | | 8:03 |
| < | 8 | Varnsdorf,nem. | | | < |
| 2 | 9 | Varnsdorf,jatky | | | 8:05 |
| < | 10 | Varnsdorf,TOS | | | < |
| 3 | 11 | Dolní Podluží,žel.st. | | | | |
| 3 | 12 | Dolní Podluží,Velveta 06 | | | 8:07 |
| 4 | 13 | Dolní Podluží,drůbežárna | | | 8:09 |
| 5 | 14 | Dolní Podluží,škola | | | 8:11 |
| 6 | 15 | Dolní Podluží,kino | | | 8:13 |
| 7 | 16 | Dolní Podluží,křiž. | | | 8:14 |
| 8 | 17 | Jiřetín p.Jedlovou,nám. | | | 8:15 |
| 18 | Horní Podluží,Slavie | v | ... | |
| 19 | Horní Podluží | př | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2009 isybus