zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | 401 | |
| 1 | Rumburk,Bytex 06 | od | ... | |
| 2 | Horní Jindřichov,Rybena | | | ... | |
| 3 | Rumburk,DK | | | ... | |
| 4 | Rumburk,Bytex 01 | | | 79 | |
| 0 | 5 | Rumburk,žel.st. | | | 8:40 |
| 1 | 6 | Dolní Křečany | | | 8:42 |
| 2 | 7 | Dolní Křečany,statek | | | 8:43 |
| 3 | 8 | Valdek | | | 8:45 |
| 7 | 9 | Království,rozc. | | | 8:49 |
| 8 | 10 | Šluknov,Rumburská | | | 8:51 |
| 9 | 11 | Šluknov,nám. | | | 8:53 |
| 12 | Císařský | | | ... | |
| 13 | Císařský,lom | | | ... | |
| 14 | Šluknov,Budišínská | | | ... | |
| 15 | Rožany | v | ... | |
| 16 | Rožany,Bytex | př | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2009 isybus