zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | 401 | |
| 1 | Varnsdorf,aut.nádr. | od | ... | |
| 2 | Varnsdorf,sportovní hala | | | ... | |
| 3 | Varnsdorf,poliklinika | | | ... | |
| 4 | Varnsdorf,Elite | | | ... | |
| 5 | Varnsdorf,hotel Sport | | | 79 | |
| 0 | 6 | Varnsdorf,Severní dráha | | | 9:55 |
| 0 | 7 | Varnsdorf,u Vorlíčků | | | 9:56 |
| 1 | 8 | Varnsdorf,jatky | | | 9:58 |
| 9 | Varnsdorf,TOS | | | ... | |
| 10 | Dolní Podluží,žel.st. | | | ... | |
| 11 | Dolní Podluží,Velveta 06 | | | ... | |
| 12 | Dolní Podluží,drůbežárna | | | ... | |
| 13 | Dolní Podluží,škola | | | ... | |
| 14 | Dolní Podluží,kino | | | ... | |
| 15 | Dolní Podluží,křiž. | | | ... | |
| 16 | Jiřetín p.Jedlovou,nám. | | | ... | |
| 17 | Horní Podluží,Slavie | | | ... | |
| 18 | Horní Podluží,u Chmelíka | | | ... | |
| 19 | Horní Podluží | | | ... | |
| 20 | Rybniště,pošta | v | ... | |
| př | ... | |||
| 21 | Rybniště,žel.st. | -- | --- | |
| od | ... | |||
| 22 | Rybniště,odb.Doubice | | | ... | |
| 23 | Nová Chřibská | v | ... | |
| př | ... | |||
| 24 | Chřibská,nám. | -- | --- | |
| od | ... | |||
| 25 | Chřibská,škola | | | ... | |
| 26 | Horní Chřibská | | | ... | |
| 27 | Horní Chřibská,sklárna | v | ... | |
| 28 | Krásné Pole | př | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2009 isybus