zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | 492 | |
| 27 | Jetřichovice,host. | od | ... | |
| 26 | Rynartice | | | ... | |
| 25 | Dolní Chřibská,rozc. | | | ... | |
| 24 | Doubice,křiž. | | | ... | |
| 23 | Doubice,u háj. | | | ... | |
| 22 | Kyjov,ovčín | | | ... | |
| 21 | Kyjov,host. | | | ... | |
| 20 | Kyjov,rozc. | | | ... | |
| 19 | Kyjov | | | ... | |
| 18 | Krásný Buk | v | ... | |
| př | ... | |||
| 17 | Krásná Lípa,nám. | -- | --- | |
| od | ... | |||
| 16 | Krásná Lípa,ozdravovna | | | ... | |
| 15 | Krásná Lípa,pož.zbroj. | | | ... | |
| 14 | Rybniště,pošta | | | ... | |
| 13 | Rybniště,žel.st. | | | ... | |
| 12 | Rybniště,pošta | | | ... | |
| 11 | Horní Podluží | | | ... | |
| 10 | Horní Podluží,Slavie | | | ... | |
| 9 | Jiřetín p.Jedlovou,nám. | | | ... | |
| 8 | Dolní Podluží,křiž. | | | ... | |
| 7 | Dolní Podluží,škola | | | ... | |
| 6 | Dolní Podluží,Velveta 06 | | | 78 | |
| 0 | 5 | Varnsdorf,jatky | | | 7:30 |
| 1 | 4 | Varnsdorf,u Vorlíčků | | | | |
| 1 | 3 | Varnsdorf,Severní dráha | | | | |
| 2 | 2 | Varnsdorf,sportovní hala | v | | |
| 3 | 1 | Varnsdorf,aut.nádr. | př | 7:35 |
| 78 | jede jen 30.6.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| CD | přestup na vlak |
(C) 2009 isybus