zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | Mhd | 402 | |
| 79 | |||||
| 0 | 39 | Varnsdorf,aut.nádr. | od | 9:50 | |
| 1 | 38 | Varnsdorf,sportovní hala | | | 9:52 | |
| 2 | 37 | Varnsdorf,Severní dráha | | | ... | |
| 36 | Varnsdorf,u Vorlíčků | | | ... | ||
| 35 | Varnsdorf,jatky | | | ... | ||
| 34 | Dolní Podluží,Velveta 06 | | | ... | ||
| 33 | Dolní Podluží,drůbežárna | | | ... | ||
| 32 | Dolní Podluží,škola | | | ... | ||
| 31 | Dolní Podluží,kino | | | ... | ||
| 30 | Dolní Podluží,křiž. | | | ... | ||
| 29 | Jiřetín p.Jedlovou,nám. | | | ... | ||
| 28 | Horní Podluží,Slavie | | | ... | ||
| 27 | Horní Podluží | | | ... | ||
| 26 | Rybniště,pošta | | | ... | ||
| 25 | Dolní Chřibská,rozc. | | | ... | ||
| 24 | Dolní Chřibská,u křížku | | | ... | ||
| 23 | Nová Chřibská | v | ... | ||
| př | ... | ||||
| 22 | Chřibská,nám. | -- | --- | ||
| od | ... | ||||
| 21 | Chřibská,ozdravovna | | | ... | ||
| 20 | Chřibská,škola | | | ... | ||
| 19 | Horní Chřibská | | | ... | ||
| 18 | Chřibská,sklárna | | | ... | ||
| 17 | Krásné Pole | | | ... | ||
| 16 | Chřibská,Křížový buk | | | ... | ||
| 15 | Líska,hor. | | | ... | ||
| 14 | Líska | | | ... | ||
| 13 | Česká Kamenice,Fibichova | | | ... | ||
| 12 | Česká Kamenice,Horní Kamenice | v | ... | ||
| př | ... | ||||
| 11 | Česká Kamenice,Palackého | -- | --- | ||
| od | ... | ||||
| př | ... | ||||
| 10 | Česká Kamenice,Pražská | -- | --- | ||
| od | ... | ||||
| 9 | Česká Kamenice,Děčínská | | | ... | ||
| 8 | Kamenická Nová Víska | | | ... | ||
| 7 | Markvartice | | | ... | ||
| 6 | Huntířov,obalovna | | | ... | ||
| 5 | Huntířov | | | ... | ||
| 4 | Ludvíkovice | | | ... | ||
| 3 | Děčín,škola | MHD | | | ... | |
| 2 | Děčín,poliklinika | MHD | v | ... | |
| 1 | Děčín,aut.nádr. | MHD | př | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2009 isybus