zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | 402 | |
| 19 | Vysoká Lípa,rest. | od | ... | |
| 18 | Vysoká Lípa,hotel Lípa | | | ... | |
| 17 | Jetřichovice,Starý mlýn | | | ... | |
| 16 | Jetřichovice,ObÚ | | | ... | |
| 15 | Jetřichovice,host. | | | ... | |
| 14 | Rynartice | | | ... | |
| 13 | Jetřichovice,host. | | | ... | |
| 12 | Jetřichovice,koup. | | | ... | |
| 11 | Všemily | | | ... | |
| 10 | Srbská Kamenice,Ferd.sout. | | | ... | |
| 9 | Srbská Kamenice,pošta | | | 79 | |
| 0 | 8 | Srbská Kamenice,křiž. | | | 12:55 |
| 2 | 7 | Janská,bytovky | | | 12:58 |
| 3 | 6 | Janská,prodejna | | | 13:00 |
| 4 | 5 | Janská,Drůbežárna | | | 13:02 |
| 4 | 4 | Janská,u Bednářů | | | 13:04 |
| 5 | 3 | Janská,odb.VÚ | | | 13:05 |
| 6 | 2 | Česká Kamenice,Benar | v | 13:07 |
| 7 | 1 | Česká Kamenice,Palackého | př | 13:10 |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. |
(C) 2009 isybus