zavřít |
| Km | Tč | Zastávky | Mhd | 401 | |
| 1 | Varnsdorf,žel.st. | od | ... | ||
| 2 | Varnsdorf,sportovní hala | | | ... | ||
| 3 | Varnsdorf,aut.nádr. | | | ... | ||
| 4 | Varnsdorf,Studánka | | | ... | ||
| 5 | Dolní Poustevna,střed | | | ... | ||
| 6 | Horní Poustevna | | | ... | ||
| 7 | Lobendava,rybník | | | ... | ||
| 8 | Lobendava | | | ... | ||
| 9 | Lipová | | | ... | ||
| 10 | Vilémov | | | ... | ||
| 11 | Velký Šenov,nám. | | | ... | ||
| 12 | Velký Šenov,Benzina | | | ... | ||
| 13 | Císařský,lom | | | ... | ||
| 14 | Císařský | | | 79 | ||
| 0 | 15 | Šluknov,zámek-terminál | | | 9:20 | |
| 1 | 16 | Šluknov,Rumburská | | | 9:22 | |
| 2 | 17 | Království | | | 9:24 | |
| 6 | 18 | Valdek | | | 9:29 | |
| 8 | 19 | Dolní Křečany | v | 9:31 | |
| př | 9:33 | ||||
| 9 | 20 | Rumburk,žel.st. | -- | --- | |
| od | ... | ||||
| 21 | Rumburk,Bytex 01 | | | ... | ||
| 22 | Rumburk,Krásnolipská | | | ... | ||
| 23 | Rumburk,rest.Zátiší | | | ... | ||
| 24 | Krásná Lípa,žel.st. | | | ... | ||
| 25 | Krásná Lípa,nám. | | | ... | ||
| 26 | Krásná Lípa,pož.zbroj. | | | ... | ||
| 27 | Rybniště,Nová Ves | | | ... | ||
| 28 | Rybniště,pošta | | | ... | ||
| 29 | Nová Chřibská | v | ... | ||
| př | ... | ||||
| 30 | Chřibská,nám. | -- | --- | ||
| od | ... | ||||
| 31 | Chřibská,Křížový buk | | | ... | ||
| 32 | Líska | | | ... | ||
| 33 | Česká Kamenice,Horní Kamenice | v | ... | ||
| př | ... | ||||
| 34 | Česká Kamenice,Palackého | -- | --- | ||
| od | ... | ||||
| př | ... | ||||
| 35 | Česká Kamenice,Pražská | -- | --- | ||
| od | ... | ||||
| 36 | Česká Kamenice,Děčínská | | | ... | ||
| 37 | Kamenická Nová Víska | | | ... | ||
| 38 | Česká Kamenice,Benar | | | ... | ||
| 39 | Janská,odb.VÚ | | | ... | ||
| 40 | Janská,u Bednářů | | | ... | ||
| 41 | Janská,Drůbežárna | | | ... | ||
| 42 | Janská,prodejna | | | ... | ||
| 43 | Markvartice | | | ... | ||
| 44 | Huntířov | | | ... | ||
| 45 | Dobrná,rozc.Brložec | | | ... | ||
| 46 | Dobrná,Brložec | | | ... | ||
| 47 | Dobrná,rozc.Brložec | | | ... | ||
| 48 | Dobrná,škola | | | ... | ||
| 49 | Dobrná,kovárna | | | ... | ||
| 50 | Děčín,Nářadí | MHD | | | ... | |
| 51 | Ludvíkovice | | | ... | ||
| 52 | Děčín,škola | MHD | | | ... | |
| 53 | Děčín,poliklinika | MHD | v | ... | |
| př | ... | ||||
| 54 | Děčín,aut.nádr. | MHD | -- | --- | |
| od | ... | ||||
| 55 | Ústí n.L.,aut.nádr. | př | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| CD | přestup na vlak |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2009 isybus