zavřít |
| 401 | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 402 | ||
| ... | 0 | 1 | od | Děčín,aut.nádr. | MHD | pr | ... |
| ... | 2 | 2 | | | Děčín,poliklinika | MHD | | | ... |
| ... | 3 | 3 | | | Děčín,Nářadí | MHD | | | ... |
| ... | 4 | 4 | | | Děčín,škola | MHD | | | ... |
| ... | 6 | 5 | | | Ludvíkovice,rozc. | | | ... | |
| ... | 6 | 6 | | | Ludvíkovice,pošta | | | ... | |
| ... | 7 | 7 | | | Ludvíkovice,pož.zbroj. | | | ... | |
| ... | 7 | 8 | | | Ludvíkovice,hor.ves | | | ... | |
| ... | 8 | 9 | | | Kámen,rozc. | | | ... | |
| ... | < | 10 | | | Děčín,Březiny,Libverda | | | ... | |
| ... | < | 11 | | | Děčín,Březiny,škola | | | ... | |
| ... | < | 12 | | | Dobrná,kovárna | | | ... | |
| ... | < | 13 | | | Dobrná,škola | | | ... | |
| ... | < | 14 | | | Dobrná,hor.ves | | | ... | |
| ... | < | 15 | | | Dobrná,rozc.Brložec | | | ... | |
| ... | < | 16 | | | Dobrná,Brložec | | | ... | |
| ... | < | 17 | | | Huntířov,kostel | | | ... | |
| ... | < | 18 | | | Huntířov | | | ... | |
| ... | < | 19 | | | Huntířov,dol.ves | | | ... | |
| ... | < | 20 | | | Stará Oleška,škola | | | ... | |
| ... | < | 21 | | | Stará Oleška,koupaliště | | | ... | |
| 79 | < | 22 | | | Nová Oleška,škola | | | 79 | |
| 12:50 | 11 | 23 | | | Nová Oleška,rozc. | | | 12:48 | |
| 12:53 | 13 | 24 | | | Srbská Kamenice,křiž. | | | 12:45 | |
| ... | 25 | | | Srbská Kamenice,pošta | | | ... | ||
| ... | 26 | | | Srbská Kamenice,Ferd.sout. | | | ... | ||
| ... | 27 | | | Všemily | | | ... | ||
| ... | 28 | | | Jetřichovice,koup. | | | ... | ||
| ... | 29 | | | Jetřichovice,host. | | | ... | ||
| ... | 30 | | | Rynartice | | | ... | ||
| ... | 31 | | | Jetřichovice,host. | | | ... | ||
| ... | 32 | | | Jetřichovice,ObÚ | | | ... | ||
| ... | 33 | | | Jetřichovice,Starý mlýn | | | ... | ||
| ... | 34 | v | Vysoká Lípa,hotel Lípa | | | ... | ||
| ... | 35 | př | Vysoká Lípa,rest. | od | ... |
| 79 | jede jen 11.12.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem DPÚK a.s., informace o tarifu a sml. přep. podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech. | |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2009 isybus